
Nuo liepos 3 dienos Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pradeda pervesti gyventojų skirtą pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams. Šiemet paramą paskyrė apie 493 tūkst. gyventojų, o bendra pervedimų suma viršys 34 mln. eurų. Lėšos paramos gavėjus pasieks iki šių metų lapkričio 15 d.
Kieno sąskaitas pasieks parama?
Iš viso GPM paramą gaus apie 15,7 tūkst. skirtingų gavėjų. Tarp jų – nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos, profesinės sąjungos ir individualiai veikiantys menininkai.
Pinigai pasiskirstys taip:
- 29,3 mln. eurų – paramos ir labdaros fondams, viešosioms įstaigoms, asociacijoms ir pan.;
- 2,7 mln. eurų – politinėms partijoms;
- apie 2 mln. eurų – profesinėms sąjungoms ar susivienijimams;
- 406 tūkst. eurų – paramos gavėjų statusą turintiems menininkams.
TOP 10 paramos rekordininkų
Didžiausias gyventojų pasitikėjimas atiteko žinomoms organizacijoms, dirbančioms socialinėje, humanitarinėje ar švietimo srityje. Štai didžiausias paramos sumas gavę paramos fondai ir organizacijos:
Paramos gavėjas | Rėmėjų skaičius | Suma (Eur) |
---|---|---|
VšĮ „Mėlyna ir geltona“ | 33 723 | 2 773 280,68 |
Rimanto Kaukėno paramos grupė | 19 026 | 1 177 583,29 |
Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“ | 15 665 | 917 007,74 |
VšĮ „Savanoriai vaikams“ | 13 396 | 773 059,58 |
VšĮ „PENKTA KOJA“ | 9 317 | 498 895,86 |
Maltos ordino pagalbos tarnyba | 6 931 | 460 829,88 |
VšĮ „SOS GYVŪNAI“ | 6 550 | 368 750,86 |
Paramos fondas „Gerų darbų dirbtuvės“ | 6 479 | 351 127,73 |
Laisvės TV | 5 009 | 341 055,80 |
VšĮ „Tiesa yra svarbu“ | 5 648 | 329 886,63 |
Tarp politinių partijų daugiausia paramos sulaukė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Laisvės partija ir Liberalų sąjūdis:
Politinė organizacija | Rėmėjų skaičius | Suma (Eur) |
---|---|---|
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 15 334 | 939 683,38 |
Laisvės partija | 5 421 | 261 536,59 |
Liberalų sąjūdis | 4 596 | 250 282,50 |
Lietuvos socialdemokratų partija | 5 865 | 215 130,52 |
Nacionalinis susivienijimas | 3 832 | 163 135,06 |
Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga | 5 967 | 140 462,36 |
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | 2 494 | 106 191,39 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 2 023 | 75 210,64 |
Lietuvos žaliųjų partija | 1 619 | 55 855,54 |
Politinė partija „Nemuno Aušra“ | 1 154 | 32 544,64 |
Ne visi dar gaus paramą – reikia tikslinti deklaracijas
Pasak VMI viršininko pavaduotojo Martyno Endrijaičio, daugiau nei 700 gyventojų prašymai šiuo metu negali būti įgyvendinti dėl klaidų pateiktose pajamų deklaracijose. Apie tai gyventojai jau buvo informuoti per „Mano VMI“ sistemą. Patikslinus duomenis, jų prašymai bus įvykdyti, o apie tai informacija bus pateikta po lapkričio 15 d.
Taip pat dar apie 2 tūkst. paramos gavėjų lėšas gaus tik pateikę privalomus dokumentus ar sumokėję mokesčių skolas.
Parengta pagal VMI pranešimą