Nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. UAB „Raseinių autobusų parkas“ autobusai miesto ir priemiesčio maršrutais važiuos nemokamai šiais maršrutais:
Į Vosiliškį – 7.30 val., 14.25 val. pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais;
Į Ariogalą – 6.00 val., 17.15 val. darbo dienomis;
Į Ariogalą per Kupsčius – 6.10 val., 13.20 val. pirmadieniais, ketvirtadieniais;
Į Ariogalą per Betygalą – 5.30 val., 10.45 val. darbo dienomis;
Į Betygalą per Pikčiūnus – 17.15 val. darbo dienomis;
Į Milašaičius – 6.35 val., 13.10 val. antradieniais, penktadieniais;
Į Ilgižius per Saugailius – 14.25 val. antradieniais, penktadieniais;
Į Ražaitėlius per Girkalnį – 6.05 val., 11.00 val. darbo dienomis;
Į Pramedžiavą per Girkalnį – 17.15 val. darbo dienomis;
Į Nemakščius per Viduklę – 6.20 val., 12.25 val. darbo dienomis;
Į Betygalą per Saugailius – 7.40 val. antradieniais, penktadieniais;
Į Volungiškes per Kalnujus – 6.30 val., 13.55 val. pirmadieniais, trečiadieniais;
Į Šauklius, Bliūdžius per Kalnujus – 6.40 val., 13.55 val. antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais;
Į Kalnujų gyvenvietę – 9.20 val. antradieniais, ketvirtadieniais;
Į Viduklę per Pryšmančius – 6.15 val., 13.05 val. pirmadieniais, trečiadieniais;
Į Šiluvą per Žaiginį – 6.25 val., 12.40 val. pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais;
Į Šiluvą per Žaiginį – 6.25 val., 12.00 val. 2, 4 šeštadienį (naujas maršrutas);
Į Viduklę per Paupį – 6.00 val., 13.15 val. trečiadieniais;
Į Litvinus per Akstinus – 7.45 val., 14.15 val. trečiadieniais;
Į Plikius per Ariogalą – 6.05 val., 13.00 val. antradieniais, ketvirtadieniais;
Į Šiluvą per Lyduvėnus – 6.35 val., 14.15 val. antradieniais, penktadieniais;
Į Šiluvą – 17.15 val. darbo dienomis.
Miesto maršrutu autobusai važiuoja darbo dienomis, šeštadieniais, sekmadieniais.
M –2 darbo dienomis
2023-07-01/2023-08-31 laikotarpiui
M -2 Raseinių autobusų stotis – Miškų urėdija – UAB Raseinių statyba“ –
Stonų sodai – Raseinių autobusų stotis
1 | Autobusų stotis | 6.40 | 9.55 | 12.40 | 14.05 | 16.00 | 17.05 | ||
2 | V. Petkaus pagrindinė m-kla | 6.43 | 9.57 | 12.42 | 14.07 | 16.02 | 17.07 | ||
3 | Šatrija | 6.45 | 9.59 | 12.44 | 14.09 | 16.04 | 17.08 | ||
4 | Prabaudos sodai | 6.47 | 10.01 | 12.46 | 14.11 | 16.06 | 17.10 | ||
5 | Miškų urėdija | 6.49 | 10.03 | 12.48 | 14.13 | 16.08 | 17.13 | ||
6 | Šatrija | 6.51 | 10.05 | 12.51 | 14.15 | 16.09 | 17.16 | ||
7 | V. Petkaus pagrindinė m-kla | 6.53 | 10.07 | 12.53 | 14.17 | 16.11 | 17.17 | ||
1.8 | Autobusų stotis | 6.55 | 10.09 | 12.55 | 14.19 | 16.13 | 17.19 | ||
Autobusų stotis | išvk.7.10 | 10.10 | 12.55 | 14.19 | 16.18 | 17.21 | |||
9 | Bažnyčia | 7.13 | 10.12 | 12.57 | 14.21 | 16.20 | 17.23 | ||
10 | Kapinės | 7.15 | 10.14 | 12.59 | 14.23 | 16.22 | 17.25 | ||
11 | Turgus | 7.18 | 10.16 | 13.01 | 14.25 | 16.24 | 17.27 | ||
12 | „Raseinių statyba“ | 7.20 | 10.18 | 13.03 | 14.27 | 16.26 | 17.29 | ||
„Raseinių statyba“ | išvk.7.25 | 10.23 | 13.05 | 14.30 | 16.28 | 17.31 | |||
13 | Ligoninė | 7.27 | 10.25 | 13.07 | 14.32 | 16.30 | 17.33 | ||
15 | Atrask Raseinius | 7.31 | 10.29 | 13.11 | 14.36 | 16.34 | 17.35 | ||
16 | Stonai l | 7.35 | 10.33 | 13.13 | 14.40 | 16.38 | 17.39 | ||
17 | Stonai ll | 7.37 | 10.35 | 13.15 | 14.42 | 16.40 | 17.41 | ||
18 | Stonai lll | 7.39 | 10.37 | 13.16 | 14.44 | 16.42 | 17.43 | ||
19 | „Stonų granitas“ | 7.41 | 10.39 | 13.18 | 14.46 | 16.44 | 17.45 | ||
20 | Stonų sodai | 2 sust. | 7.43 | 10.41 | 13.20 | 14.48 | 16.46 | 17.47 | |
21 | Vilniaus 1 | 7.45 | 10.43 | 13.22 | 14.50 | 16.48 | 17.49 | ||
22 | Vilniaus 2 | 7.47 | 10.45 | 13.24 | 14.52 | 16.50 | 17.51 | ||
23 | Turgus | 17.53 | |||||||
24 | Ligoninė | 17.55 | |||||||
26 | „Atrask Raseinius“ | 17.57 | |||||||
1.23 | Autobusų stotis | 7.52 | 10.50 | 13.28 | 14.57 | 16.55 | 18.00 |
M –2 šeštadieniais
2023-07-01/2023-08-31 laikotarpiui M-2a Miškų urėdija – Turgus – Stonai – Raseiniai
1 | Autobusų stotis | 6.40 | 9.55 | ||
2 | V. Petkaus pagrindinė m-kla | 6.43 | 9.58 | ||
3 | Šatrija | 6.45 | 10.00 | ||
4 | Prabaudos sodai | 6.47 | 10.01 | ||
5 | Miškų urėdija | 6.49 | 10.03 | ||
6 | Šatrija | 6.51 | 10.05 | ||
7 | V. Petkaus pagrindinė m-kla | 6.53 | 10.06 | ||
1.8 | Autobusų stotis | 6.55. | 10.08 | ||
Autobusų stotis | išvk.7.10 | 10.09 | |||
9 | Bažnyčia | 7.13 | 10.11 | ||
11 | Turgus | 7.18 | 10.15 | ||
12 | „Raseinių statyba“ | 7.20 | 10.17 | ||
13 | Ligoninė | 7.22 | 10.19 | ||
14 | „Atrask Raseinius“ | 7.23 | 10.20 | ||
15 | Stonai l | 7.29 | 10.25 | ||
16 | Stonai ll | 7.31 | 10.27 | ||
17 | Stonai lll | 7.33 | 10.28 | ||
18 | „Stonų granitas“ | 7.35 | 10.30 | ||
19 | Stonų sodai I | 7.36 | 10.31 | ||
20 | Stonų stonai II | 7.37 | 10.32 | ||
21 | Vilniaus 1 | 7.38 | 10.33 | ||
22 | Vilniaus 2 | 7.39 | 10.35 | ||
1.23 | Autobusų stotis | 7.45 | 10.40 |
M –2 sekmadieniais
2023-07-01/2023-08-31 laikotarpiui
M-2b Raseiniai -Miškų urėdija – Stonai – Raseiniai (0003)
1 | Autobusų stotis | 8.55 | 11.45 | ||
2 | V. Petkaus pagrindinė m-kla | 8.58 | 11.48 | ||
3 | Šatrija | 8.59 | 11.49 | ||
4 | Prabaudos sodai | 9.01 | 11.51 | ||
5 | Miškų urėdija | 9.03 | 11.53 | ||
6 | Šatrija | 9.05 | 11.55 | ||
7 | V. Petkaus pagrindinė m-kla | 9.07 | 11.57 | ||
1.8 | Autobusų stotis | 9.09 | 11.59 | ||
Autobusų stotis | 9.10 | 12.00 | |||
9 | Bažnyčia | 9.12 | 12.02 | ||
11 | Turgus | 9.16 | 12.07 | ||
12 | „Raseinių statyba“ | 9.18 | 12.09 | ||
13 | Ligoninė | 9.20 | 12.11 | ||
14 | „Atrask Raseinius“ | 9.22 | 12.13 | ||
15 | Stonai l | 9.28 | 12.17 | ||
16 | Stonai ll | 9.30 | 12.21 | ||
17 | Stonai lll | 9.32 | 12.23 | ||
18 | „Stonų granitas“ | 9.34 | 12.25 | ||
19 | Stonų sodai I | . | 9.36 | 12.27 | |
20 | Stonų sodai II | 9.37 | 12.28 | ||
21 | Vilniaus 1 | 9.38 | 12.29 | ||
22 | Vilniaus 2 | 9.40 | 12.31 | ||
1.23 | Autobusų stotis | 9.45 | 12.35 |
Smulkesnė informacija teikiama dispečerinėje tel. 8 428 51 333 arba 8 615 28 351.
UAB „Raseinių autobusų parko” administracijos informacija