Raseiniškiai Respublikos Prezidento rinkimuose (I ture) dalyvavo gan aktyviai. Prie balsadėžių atvyko beveik 57 proc. balso teisę turinčių Raseinių rajono gyventojų. Rinkėjų sąrašuose įrašyt 26 076 raseiniškiai, balsuoti atvyko 14 766 gyventojai.
Rajono gyventojai daugiausiai balsavo už Gitaną Nausėdą, antrasis liko – Remigijus Žemaitaitis, trečioji vieta pagal balsavusius raseiniškius atiteko Ignai Vėgelei.
Kandidatas | Paduotų balsų skaičius | ||||
apylinkėse | paštu | iš viso | proc. nuo galiojančių biuletenių | proc. nuo dalyvavusių rinkėjų | |
Gitanas NAUSĖDA | 5615 | 2339 | 7954 | 54,22 | 53,87 |
Ingrida ŠIMONYTĖ | 1006 | 525 | 1531 | 10,44 | 10,37 |
Ignas VĖGĖLĖ | 1441 | 410 | 1851 | 12,62 | 12,54 |
Remigijus ŽEMAITAITIS | 1620 | 326 | 1946 | 13,26 | 13,18 |
Eduardas VAITKUS | 470 | 112 | 582 | 3,97 | 3,94 |
Dainius ŽALIMAS | 213 | 122 | 335 | 2,28 | 2,27 |
Andrius MAZURONIS | 242 | 97 | 339 | 2,31 | 2,30 |
Giedrimas JEGLINSKAS | 103 | 30 | 133 | 0,91 | 0,90 |
Iš viso | 10710 | 3961 | 14671 | 100,00 | 99,36 |
Aktyviausi Raseinių rajone – Ramonų apylinkės rinkėjai, čia savo pilietinę pareigą atliko daugiau nei 64 proc. rinkėjų. Mažiausiai rinkėjų atvyko į Kryžkalnio rinkiminę apylinkę – 45, 94 proc.
Visose 46 Raseinių rajono apygardos apylinkėse ženklia balsų persvara pirmavo Gitanas Nausėda.
Šiemet dėl prezidento posto varžėsi 8 kandidatai.